24小时技术销售
13700810892 
                类别:转盘轴承
浏览次数:2760次
产品特点:无齿式四点接触球转盘轴承是一种分离型轴承,也可以说是一套轴承可承受双向轴向载荷的角接触球轴承其内外圈滚道是桃型的截面,我公司为您提供了详细的型号参数供您参考
| 外径D | 内径d | 高度H | 重量(KG) | 东轴型号:点击型号查看图纸 | 对应型号 | * | 
| 110 | 50 | 20 | 0.9 | MTO-050 | STD | |
| 135 | 65 | 22 | 1.85 | MTO-065 | STD | |
| 160 | 80 | 25 | 2.4 | 010.10.120 | STD | |
| 180 | 40 | 35 | 5 | 10-16 0100/0-08000 | STD | |
| 200 | 100 | 30 | 4.5 | 010.10.150 | STD | |
| 226 | 122 | 34 | 5.8 | MTO-122/MTO-122T | STD | |
| 234 | 125 | 35 | 7 | 03 0181 07 | STD | |
| 234 | 124.5 | 35 | 7 | VU140179 | STD | |
| 249 | 143 | 34 | 6.9 | MTO-143/MTO-143T | STD | |
| 280 | 140 | 35 | 10 | 10-16 0200/0-08010 | STD | |
| 280 | 120 | 60 | 20.5 | 010.20.200 | STD | |
| 290 | 150 | 41.5 | 14 | 03 0217 00 | STD | |
| 290 | 200 | 24 | 5.4 | VU130225 | STD | |
| 300 | 145 | 50 | 17 | MTO-145/MTO-145T | STD | |
| 302 | 138 | 46 | 16 | VU200220 | STD | |
| 304 | 144 | 60 | 23 | 010.20.224 | STD | |
| 310 | 170 | 46 | 15 | MTO-170/MTO-170T | STD | |
| 329 | 190 | 45 | 17 | 03.0260.00 | STD | |
| 330 | 170 | 60 | 28 | 010.20.250 | STD | |
| 332 | 189 | 45 | 17 | RKS.951145101001 | STD | |
| 360 | 200 | 60 | 28.4 | 010.20.280 | STD | |
| 365 | 210 | 40 | 17.5 | MTO-210/MTO-210T | STD | |
| 380 | 240 | 35 | 14 | 10-16 0300/0 08023 | STD | |
| 380 | 270 | 35 | 12 | VU140325 | STD | |
| 386 | 242 | 56 | 21 | 10 20-0311 | STD | |
| VSU200311 | STD | |||||
| 390 | 230 | 65 | 28 | 10-22 0308 | STD | |
| 418 | 204 | 56 | 19 | 90-20 0311 | SL | |
| VLU200311 | ||||||
| 420 | 265 | 50 | 25 | MTO-265/MTO-265T | ||
| 440 | 265 | 50 | 29 | 03 0342 05 | STD | |
| 455 | 265 | 71 | 45 | 03 0360 00 | STD | |
| 471 | 285 | 63 | 41 | 10-25 0371 | ||
| 475 | 335 | 45 | 30 | RKS.901175101001 | STD | |
| 480 | 340 | 35 | 23 | 10-16 0400 | ||
| 485 | 275 | 55 | 43 | 10-25 0380 | ||
| 486 | 342 | 56 | 29 | 33 0411 01 | SLBP | |
| VSU200414 | ||||||
| RKS.060.20.414 | ||||||
| 518 | 304 | 56 | 23 | 23 0411 01 | 轻型 | |
| VLU200414 | ||||||
| RKS.23.0411 | ||||||
| 520 | 324 | 60 | 48 | MTO-324T | ||
| 555 | 355 | 63 | 53 | VSU250455 | ||
| 577 | 370 | 75 | 68 | 10-32 0474 | ||
| 580 | 440 | 35 | 24 | 10-16 0500 | ||
| 616 | 472 | 56 | 38 | 33 0541 01 | SLBP | |
| VSU200544 | ||||||
| RKS.060.20.0544 | ||||||
| 626 | 424 | 72 | 70 | LYDZ 00-626 | 03 0525 01 | STD | 
| 648 | 434 | 56 | 34 | 23 0541 01 | 轻型 | |
| VLU200544 | ||||||
| RKS.23.0544 | ||||||
| 655 | 455 | 63 | 65 | VSU250555 | ||
| 712 | 487 | 72 | 91 | 03 0600 02 | STD | |
| 716 | 572 | 56 | 45 | 33 0641 01 | SLBP | |
| VSU200644 | ||||||
| RKS.060.20.0644 | ||||||
| 748 | 534 | 56 | 40 | 23 0641 01 | 轻型 | |
| VLU200644 | ||||||
| RKS.23.0641 | ||||||
| 755 | 555 | 63 | 76 | VSU250655 | ||
| 800 | 560 | 82 | 120 | LYDZ 00-800 | ||
| 816 | 672 | 56 | 52 | 33 0741 01 | SLBP | |
| VSU200744 | ||||||
| RKS.060.20.0744 | ||||||
| 848 | 634 | 56 | 46 | 23 0741 01 | 轻型 | |
| VLU200744 | ||||||
| RKS.23.0741 | ||||||
| 900 | 670 | 86 | 148 | 03 0785 00 | STD | |
| 916 | 772 | 56 | 60 | 33 0841 01 | SLBP | |
| 916 | 772 | 56 | 60 | VSU200844 | ||
| 916 | 772 | 56 | 60 | RKS.060.20.0844 | ||
| 948 | 734 | 56 | 52 | 23 0841 01 | 轻型 | |
| 948 | 734 | 56 | 52 | VLU200844 | ||
| 948 | 734 | 56 | 52 | RKS.23.0844 | ||
| 1016 | 872 | 56 | 67 | 33 0941 01 | SLBP | |
| 1016 | 872 | 56 | 67 | VSU200944 | ||
| 1016 | 872 | 56 | 67 | RKS.060.20.0944 | ||
| 1048 | 834 | 56 | 58 | 23 0941 01 | 轻型 | |
| 1048 | 834 | 56 | 58 | VLU200944 | ||
| 1048 | 834 | 56 | 58 | RKS.23.0944 | ||
| 1100 | 805 | 90 | 131 | VLU300955 | ||
| 1130 | 845 | 100 | 271 | 03 0980 02 | STD | |
| 1166 | 1022 | 56 | 78 | LYDZ 00-1094 | 33 1091 01 | SLBP | 
| 1166 | 1022 | 56 | 78 | VSU201094 | ||
| 1166 | 1022 | 56 | 78 | RKS.060.20.1094 | ||
| 1198 | 984 | 56 | 67 | VLU201094 | 轻型 | |
| 1198 | 984 | 56 | 67 | RKS.23.1094 | ||
| 1198 | 984 | 56 | 67 | 23 1091 01 | 
	
	  *S T D :标准系列尺寸;
  *S    L :轻型系列尺寸;
  *SLBP :轻型系列尺寸不加法兰结构;
  *除上述型号外,如果定制非标轴承产品,可以联系:13700810892,我们将为您提供设计方案。